Mehr.. | Artname | Autor | Rang | Rote Liste 2018 | Bestandssituation | Art-Steckbrief | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptychostomum pallens | (Sw.) J. R. Spence | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Ptychostomum pseudotriquetrum | (Hedw.) J. R. Spence & H. P. Ramsay | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Ptychostomum rubens | (Mitt.) Holyoak & N. Pedersen | Species | * | h | ![]() | |||||||||||||||
Ptychostomum schleicheri | (DC.) J. R. Spence ex D. Bell & Holyoak | Species | * | s | ![]() | |||||||||||||||
Ptychostomum schleicheri var. schleicheri | (DC.) J. R. Spence ex D. Bell & Holyoak | Varietät | * | s | ![]() | |||||||||||||||
Pulvigera lyellii | (Hook. & Taylor) Plášek, Sawicki & Ochyra | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Pylaisia polyantha | (Hedw.) Schimp. | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Racomitrium aciculare | (Hedw.) Brid. | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Racomitrium affine | (F. Weber & D. Mohr) Lindb. | Species | * | s | ![]() | |||||||||||||||
Racomitrium aquaticum | (Brid. ex Schrad.) Brid. | Species | * | s | ![]() | |||||||||||||||
Racomitrium elongatum | Ehrh. ex Frisvoll | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Racomitrium heterostichum | (Hedw.) Brid. | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Racomitrium lanuginosum | (Hedw.) Brid. | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Rhabdoweisia crenulata | (Mitt.) H. Jameson | Species | * | ss | ![]() | |||||||||||||||
Rhabdoweisia fugax | (Hedw.) Bruch & Schimp. | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Rhodobryum roseum | (Hedw.) Limpr. | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Rhynchostegiella curviseta | (Brid.) Limpr. | Species | * | s | ![]() | |||||||||||||||
Rhynchostegiella tenella | (Dicks.) Limpr. | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Rhynchostegiella teneriffae | (Mont.) Dirkse & Bouman | Species | * | s | ![]() | |||||||||||||||
Rhynchostegium confertum | (Dicks.) Schimp. | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Rhynchostegium megapolitanum | (Blandow ex F. Weber & D. Mohr) Schimp. | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Rhynchostegium murale | (Hedw.) Schimp. | Species | * | h | ![]() | |||||||||||||||
Rhynchostegium riparioides | (Hedw.) Cardot | Species | * | h | ![]() | |||||||||||||||
Rhynchostegium rotundifolium | (Scop. ex Brid.) Schimp. | Species | * | s | ![]() | |||||||||||||||
Rhytidiadelphus loreus | (Hedw.) Warnst. | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Rhytidiadelphus squarrosus | (Hedw.) Warnst. | Species | * | sh | ![]() | |||||||||||||||
Rhytidiadelphus subpinnatus | (Lindb.) T. J. Kop. | Species | * | s | ![]() | |||||||||||||||
Roaldia revoluta | (Mitt.) P.E.A.S.Câmara & M.Carvalho-Silva | Species | * | ss | ![]() | |||||||||||||||
Sanionia uncinata | (Hedw.) Loeske | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Schistidium apocarpum | (Hedw.) Bruch & Schimp. | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Schistidium brunnescens | Limpr. | Species | * | s | ![]() | |||||||||||||||
Schistidium brunnescens subsp. brunnescens | Limpr. | Subspecies | * | s | ![]() | |||||||||||||||
Schistidium confusum | H. H. Blom | Species | * | s | ![]() | |||||||||||||||
Schistidium crassipilum | H. H. Blom | Species | * | h | ![]() | |||||||||||||||
Schistidium dupretii | (Thér.) W. A. Weber | Species | * | s | ![]() | |||||||||||||||
Schistidium elegantulum | H. H. Blom | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Schistidium elegantulum subsp. elegantulum | H. H. Blom | Subspecies | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Schistidium helveticum | (Schkuhr) Deguchi | Species | * | s | ![]() | |||||||||||||||
Schistidium papillosum | Culm. | Species | * | s | ![]() | |||||||||||||||
Schistidium pruinosum | (Wilson ex Schimp.) G. Roth | Species | * | s | ![]() | |||||||||||||||
Schistidium robustum | (Nees & Hornsch.) H. H. Blom | Species | * | s | ![]() | |||||||||||||||
Schistidium trichodon | (Brid.) Poelt | Species | * | s | ![]() | |||||||||||||||
Schistidium trichodon var. trichodon | (Brid.) Poelt | Varietät | * | s | ![]() | |||||||||||||||
Schistidium platyphyllum | (Mitt.) H. Perss. | Species | * | s | ![]() | |||||||||||||||
Schistidium rivulare | (Brid.) Podp. | Species | * | s | ![]() | |||||||||||||||
Schistostega pennata | (Hedw.) F. Weber & D. Mohr | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Sciuro-hypnum curtum | (Lindb.) Ignatov | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Sciuro-hypnum flotowianum | (Sendtn.) Ignatov & Huttunen | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Sciuro-hypnum glaciale | (Schimp.) Ignatov & Huttunen | Species | * | ss | ![]() | |||||||||||||||
Sciuro-hypnum latifolium | (Kindb.) Ignatov & Huttunen | Species | * | ss | ![]() | |||||||||||||||
Checkliste der Moose Mitteleuropas nach Hodgetts et al. (2020) - Bearbeitet. Stand: 20.06.2020 Link zum Artikel: An annotated checklist of bryophytes of Europe... |