Mehr.. | Artname | Autor | Rang | Rote Liste 2018 | Bestandssituation | Art-Steckbrief | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abietinella abietina | (Hedw.) M. Fleisch. | Species | V | mh | ![]() | |||||||||||||||
Abietinella abietina var. abietina | (Hedw.) M. Fleisch. | Varietät | V | mh | ![]() | |||||||||||||||
Abietinella abietina var. hystricosa | (Mitt.) Sakurai | Varietät | D | ? | ![]() | |||||||||||||||
Abietinella | Müll. Hal. | Gattung | ![]() | |||||||||||||||||
Acaulon casasianum | Brugués & H. A. Crum | Species | 3 | ss | ![]() | |||||||||||||||
Acaulon | Müll. Hal. | Gattung | ![]() | |||||||||||||||||
Acaulon muticum | (Hedw.) Müll. Hal. | Species | V | mh | ![]() | |||||||||||||||
Acaulon triquetrum | (Spruce) Müll. Hal. | Species | V | s | ![]() | |||||||||||||||
Alleniella besseri | (Lobarz.) S. Olsson, Enroth & D. Quandt | Species | * | ss | ![]() | |||||||||||||||
Alleniella complanata | (Hedw.) S. Olsson, Enroth & D. Quandt | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Alleniella | S. Olsson, Enroth & D. Quandt | Gattung | ![]() | |||||||||||||||||
Aloina aloides | (Koch ex Schultz) Kindb. | Species | V | mh | ![]() | |||||||||||||||
Aloina ambigua | (Bruch & Schimp.) Limpr. | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Aloina bifrons | (De Not.) Delgad. | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Aloina brevirostris | (Hook. & Grev.) Kindb. | Species | G | ss | ![]() | |||||||||||||||
Aloina | Kindb. | Gattung | ![]() | |||||||||||||||||
Aloina obliquifolia | (Müll. Hal.) Broth. | Species | D | ss | ![]() | |||||||||||||||
Aloina rigida | (Hedw.) Limpr. | Species | V | mh | ![]() | |||||||||||||||
Amblyodon dealbatus | (Hedw.) P. Beauv. | Species | 2 | ss | ![]() | |||||||||||||||
Amblyodon | P.Beauv., nom. cons. | Gattung | ![]() | |||||||||||||||||
Amblystegium | Schimp. | Gattung | ![]() | |||||||||||||||||
Amblystegium serpens | (Hedw.) Schimp. | Species | * | sh | ![]() | |||||||||||||||
Amblystegium serpens var. juratzkanum | (Schimp.) Rau & Herv. | Varietät | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Amblystegium serpens var. rigidiusculum | Lindb. & Arnell | Varietät | ![]() | |||||||||||||||||
Amblystegium serpens var. serpens | L. | Varietät | * | sh | ![]() | |||||||||||||||
Amphidium | Schimp. | Gattung | ![]() | |||||||||||||||||
Amphidium lapponicum | (Hedw.) Schimp. | Species | 2 | es | ![]() | |||||||||||||||
Amphidium mougeotii | (Schimp.) Schimp. | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Anacamptodon | Brid. | Gattung | ![]() | |||||||||||||||||
Anacamptodon splachnoides | (Froel. ex Brid.) Brid. | Species | 3 | ss | ![]() | |||||||||||||||
Anastrepta | (Lindb.) Schiffn. | Gattung | ![]() | |||||||||||||||||
Anastrepta orcadensis | (Hook.) Schiffn. | Species | * | s | ![]() | |||||||||||||||
Anastrophyllum assimile | (Mitt.) Steph. | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Anastrophyllum donnianum | (Hook.) Steph. | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Anastrophyllum | (Spruce) Steph. | Gattung | ![]() | |||||||||||||||||
Anastrophyllum michauxii | (F. Weber) H. Buch | Species | 2 | ss | ![]() | |||||||||||||||
Andreaea alpestris | (Thed.) Schimp. | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Andreaea alpina | Hedw. | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Andreaea blyttii | Schimp. | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Andreaea crassinervia | Bruch | Species | 0 | ex | ![]() | |||||||||||||||
Andreaea | Hedw. | Gattung | ![]() | |||||||||||||||||
Andreaea frigida | Huebener | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Andreaea heinemannii | Hampe & Müll. Hal. | Species | R | es | ![]() | |||||||||||||||
Andreaea heinemannii subsp. heinemannii | Subspecies | R | es | ![]() | ||||||||||||||||
Andreaea nivalis | Hook. | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Andreaea rothii | F. Weber & D. Mohr | Species | 3 | s | ![]() | |||||||||||||||
Andreaea rothii subsp. falcata | (Schimp.) Lindb. | Subspecies | G | ss | ![]() | |||||||||||||||
Andreaea rothii subsp. rothii | F. Weber & D. Mohr | Subspecies | V | s | ![]() | |||||||||||||||
Andreaea rupestris | Hedw. | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Andreaea rupestris var. papillosa | (Lindb.) Podp. | Varietät | ![]() | |||||||||||||||||
Checkliste der Moose Mitteleuropas nach Hodgetts et al. (2020) - Bearbeitet. Stand: 20.06.2020 Link zum Artikel: An annotated checklist of bryophytes of Europe... |