Mehr.. | Artname | Autor | Rang | Rote Liste 2018 | Bestandssituation | Art-Steckbrief | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conocephalum salebrosum | Szweykowski, Buczkowska & Odrzykoski | Species | * | s | ![]() | |||||||||||||||
Diplophyllum albicans | (L.) Dumort. | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Diplophyllum obtusifolium | (Hook.) Dumort. | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Diplophyllum taxifolium | (Wahlenb.) Dumort. | Species | * | s | ![]() | |||||||||||||||
Douinia ovata | (Dicks.) H. Buch | Species | 1 | es | ![]() | |||||||||||||||
Fossombronia foveolata | Lindb. | Species | 3 | s | ![]() | |||||||||||||||
Syn: Fossombronia dumortieri | Huebener & Genth ex Lindb., nom. illeg. | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Fossombronia incurva | Lindb. | Species | 2 | ss | ![]() | |||||||||||||||
Fossombronia pusilla | (L.) Nees | Species | V | s | ![]() | |||||||||||||||
Fossombronia wondraczekii | (Corda) Lindb. | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Frullania dilatata | (L.) Dumort. | Species | * | h | ![]() | |||||||||||||||
Frullania fragilifolia | (Taylor) Gottsche & al. | Species | 3 | s | ![]() | |||||||||||||||
Frullania microphylla | (Gottsche) Pearson | Species | 0 | ex | ![]() | |||||||||||||||
Syn: Frullania microphylla var. microphylla | (Gottsche) Pearson | Varietät | ![]() | |||||||||||||||||
Frullania tamarisci | (L.) Dumort. | Species | 3 | mh | ![]() | |||||||||||||||
Syn: Frullania nervosa | Mont. | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Syn: Frullania tamarisci subsp. tamarisci | (L.) Dumort. | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Geocalyx graveolens | (Schrad.) Nees | Species | 3 | s | ![]() | |||||||||||||||
Gymnocolea inflata | (Huds.) Dumort. | Species | V | mh | ![]() | |||||||||||||||
Gymnomitrion concinnatum | (Lightf.) Corda | Species | * | ss | ![]() | |||||||||||||||
Haplomitrium hookeri | (Sm.) Nees | Species | 2 | ss | ![]() | |||||||||||||||
Harpanthus flotovianus | (Nees) Nees | Species | 2 | es | ![]() | |||||||||||||||
Harpanthus scutatus | (F. Weber & D. Mohr) Spruce | Species | V | s | ![]() | |||||||||||||||
Syzygiella autumnalis | (DC.) K. Feldberg, Vána, Hentschel & Heinrichs | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Syn: Jamesoniella autumnalis | (DC.) Steph. | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Syn: Crossogyna autumnalis | (DC.) Schljakov 1975 | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Biantheridion undulifolium | (Nees) Konstant. & Vilnet | Species | 1 | es | ![]() | |||||||||||||||
Syn: Jamesoniella undulifolia | (Nees) Müll. Frib. | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Syn: Crossogyna undulifolia | (Nees) Schljakov 1975 | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Jungermannia atrovirens | Dumort. | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Syn: Solenostoma triste | (Nees) Müll. Frib. | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Syn: Solenostoma atrovirens | (Dumort.) Müll. Frib. | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Syn: Solenostoma sphaerocarpoideum | (De Not.) Paton & E. F. Warb. | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Endogemma caespiticia | (Lindenb.) Konstant., Vilnet & A. V. Troitsky | Species | 3 | s | ![]() | |||||||||||||||
Syn: Solenostoma caespiticium | (Lindenb.) Steph. | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Syn: Jungermannia caespiticia | Lindenb. | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Solenostoma gracillimum | (Sm.) R. M. Schust. | Species | V | mh | ![]() | |||||||||||||||
Syn: Jungermannia crenulata | Sm. 1805 [non Schmidel 1760] | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Syn: Jungermannia gracillima | Sm. | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Syn: Solenostoma crenulatum | Mitt. | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Solenostoma hyalinum | (Lyell) Mitt. | Species | 3 | s | ![]() | |||||||||||||||
Syn: Jungermannia hyalina | Lyell | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Syn: Plectocolea hyalina | (Lyell) Mitt. | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Liochlaena lanceolata | Nees | Species | * | mh | ![]() | |||||||||||||||
Syn: Jungermannia lanceolata | auct. | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Syn: Jungermannia leiantha | Grolle | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Solenostoma obovatum | (Nees) C. Massal. | Species | 3 | s | ![]() | |||||||||||||||
Syn: Plectocolea obovata | (Nees) Mitt. | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Syn: Jungermannia obovata | Nees | Species | ![]() | |||||||||||||||||
Solenostoma paroicum | (Schiffn.) R. M. Schust. | Species | 0 | ex | ![]() | |||||||||||||||
Checkliste der Moose Mitteleuropas nach Hodgetts et al. (2020) - Bearbeitet. Stand: 20.06.2020 Link zum Artikel: An annotated checklist of bryophytes of Europe... |